专家推荐 智能预测 彩票首页 开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负 31日22:00(周六) 01 布伦特福德 vs 南安普顿 1.95 半球/一球 1.91 1.65 3.75 4.30 周四14:00 1.95 半球/一球 1.91 1.74 3.65 3.90 周五09:00 1.95 半球/一球 1.91 1.74 3.65 3.90 周五17:00 1.95 半球/一球 1.91 1.74 3.65 3.90 周六09:00 2.01 半球/一球 1.85 1.78 3.65

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

青岛祯祥创新科技有限公司 中国足球彩票胜负彩24134期澳盘最新赔率(17:00)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
31日22:00(周六) 01 布伦特福德 vs 南安普顿 1.95 半球/一球 1.91 1.65 3.75 4.30
  周四14:00 1.95 半球/一球 1.91 1.74 3.65 3.90
  周五09:00 1.95 半球/一球 1.91 1.74 3.65 3.90
  周五17:00 1.95 半球/一球 1.91 1.74 3.65 3.90
  周六09:00 2.01 半球/一球 1.85 1.78 3.65 3.70
  周六14:00 2.01 半球/一球 1.85 1.78 3.65 3.70
  周六17:00 2.01 半球/一球 1.85 1.78 3.65 3.70
31日22:00(周六) 02 埃弗顿 vs 伯恩茅斯 1.98 平手 1.88 2.53 3.35 2.42
  周四14:00 2.04 平手 1.82 2.55 3.35 2.40
  周五09:00 2.04 平手 1.82 2.55 3.35 2.40
  周五17:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.35 2.40
  周六09:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.35 2.40
  周六14:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.35 2.40
  周六17:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.35 2.40
31日22:00(周六) 03 伊普斯维奇 vs 富勒姆 1.86 受平手/半球 2.00 2.70 3.48 2.23
  周四14:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.70 3.45 2.24
  周五09:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.70 3.45 2.24
  周五17:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.70 3.45 2.24
  周六09:00 1.86 受平手/半球 2.00 2.70 3.45 2.24
  周六14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.70 3.45 2.24
  周六17:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.70 3.45 2.24
31日22:00(周六) 04 莱斯特城 vs 阿斯顿维拉 1.87 受半球/一球 1.99 4.25 3.67 1.68
  周四14:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.85 3.60 1.76
  周五09:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.85 3.60 1.76
  周五17:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.85 3.60 1.76
  周六09:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.85 3.60 1.76
  周六14:00 2.02 受半球 1.84 3.50 3.60 1.84
  周六17:00 2.04 受半球 1.82 3.70 3.50 1.82
31日22:00(周六) 05 诺丁汉森林 vs 狼队 2.00 半球 1.86 2.00 3.35 3.20
  周四14:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.35 3.15
  周五09:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.35 3.15
  周五17:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.35 3.15
  周六09:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.35 3.15
  周六14:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.35 3.15
  周六17:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.35 3.15
01日00:30(周日) 06 西汉姆联 vs 曼城 2.00 受一球/球半 1.86 6.50 5.30 1.31
  周四14:00 2.00 受一球/球半 1.86 6.50 5.30 1.31
  周五09:00 2.00 受一球/球半 1.86 6.50 5.30 1.31
  周五17:00 2.00 受一球/球半 1.86 6.50 5.30 1.31
  周六09:00 1.86 受球半 2.00 6.50 5.30 1.31
  周六14:00 1.86 受球半 2.00 6.50 5.30 1.31
  周六17:00 1.98 受一球/球半 1.88 6.50 5.30 1.31
31日21:30(周六) 07 波鸿 vs 门兴 1.84 平手 2.02 2.28 3.53 2.61
  周四14:00 1.84 平手 2.02 2.40 3.30 2.60
  周五09:00 1.92 平手 1.94 2.45 3.30 2.55
  周五17:00 1.92 平手 1.94 2.45 3.30 2.55
  周六09:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.30 2.45
  周六14:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.30 2.45
  周六17:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.30 2.45
31日21:30(周六) 08 法兰克福 vs 霍芬海姆 2.03 半球/一球 1.83 1.71 3.91 3.77
  周四14:00 2.03 半球/一球 1.83 1.80 3.91 3.40
  周五09:00 2.03 半球/一球 1.83 1.80 3.91 3.40
  周五17:00 2.03 半球/一球 1.83 1.80 3.91 3.40
  周六09:00 2.03 半球/一球 1.83 1.80 3.91 3.40
  周六14:00 1.93 半球/一球 1.93 1.72 3.91 3.75
  周六17:00 1.93 半球/一球 1.93 1.72 3.91 3.75
31日21:30(周六) 09 斯图加特 vs 美因茨 2.03 一球 1.83 1.51 4.10 5.10
  周四14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 4.00 4.40
  周五09:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 4.00 4.40
  周五17:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 4.00 4.40
  周六09:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 4.00 4.40
  周六14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 4.00 4.40
  周六17:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 4.00 4.40
31日21:30(周六) 10 不莱梅 vs 多特蒙德 1.92 受半球 1.94 3.08 3.70 1.94
  周四14:00 2.04 受半球 1.82 3.45 3.70 1.82
  周五09:00 2.04 受半球 1.82 3.45 3.70 1.82
  周五17:00 1.84 受半球/一球 2.02 3.45 3.70 1.82
  周六09:00 1.84 受半球/一球 2.02 3.45 3.70 1.82
  周六14:00 2.00 受半球 1.86 3.30 3.70 1.86
  周六17:00 2.00 受半球 1.86 3.30 3.70 1.86
01日00:30(周日) 11 勒沃库森 vs 莱比锡 1.84 半球 2.02 1.84 3.65 3.42
  周四14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.80 3.65 3.57
  周五09:00 2.00 半球/一球 1.86 1.80 3.65 3.57
  周五17:00 1.96 半球/一球 1.90 1.74 3.60 4.00
  周六09:00 1.96 半球/一球 1.90 1.74 3.60 4.00
  周六14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.74 3.60 4.00
  周六17:00 1.90 半球/一球 1.96 1.70 3.60 4.23
01日02:45(周日) 12 拉齐奥 vs AC米兰 2.05 平手 1.81 2.67 3.28 2.33
  周四14:00 2.08 平手 1.78 2.67 3.28 2.33
  周五09:00 2.08 平手 1.78 2.67 3.28 2.33
  周五17:00 2.08 平手 1.78 2.67 3.28 2.33
  周六09:00 2.08 平手 1.78 2.67 3.28 2.33
  周六14:00 2.08 平手 1.78 2.67 3.28 2.33
  周六17:00 2.08 平手 1.78 2.67 3.28 2.33
31日23:00(周六) 13 巴萨 vs 巴拉多利德 1.86 球半/两球 2.00 1.19 6.10 10.00
  周四14:00 1.86 球半/两球 2.00 1.19 6.10 10.00
  周五09:00 1.86 球半/两球 2.00 1.19 6.10 10.00
  周五17:00 1.86 球半/两球 2.00 1.19 6.10 10.00
  周六09:00 1.86 球半/两球 2.00 1.19 6.10 10.00
  周六14:00 1.86 球半/两球 2.00 1.19 6.10 10.00
  周六17:00 1.86 球半/两球 2.00 1.19 6.10 10.00
01日01:00(周日) 14 毕尔巴鄂 vs 马竞 2.08 平手 1.78 2.65 3.31 2.33
  周四14:00 2.08 平手 1.78 2.65 3.31 2.33
  周五09:00 2.08 平手 1.78 2.65 3.31 2.33
  周五17:00 1.82 受平手/半球 2.04 2.80 3.20 2.30
  周六09:00 1.96 平手 1.90 2.65 3.20 2.45
  周六14:00 1.96 平手 1.90 2.65 3.20 2.45
  周六17:00 1.96 平手 1.90 2.65 3.20 2.45

  青岛祯祥创新科技有限公司



上一篇:青岛祯祥创新科技有限公司 231期赵灵芝快乐8预测奖号:冷温热比参考    下一篇:青岛祯祥创新科技有限公司 同济医院最新研究开启放射性药物治疗三阴性乳腺癌新方向    


Powered by 青岛祯祥创新科技有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群系统 © 2013-2021 365建站器 版权所有